Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7:55 AM | 8:43 AM | 48 min |
| Period 2 | 8:47 AM | 9:37 AM | 50 min |
| Period 3 | 9:41 AM | 10:29 AM | 48 min |
| Period 4 | 10:33 AM | 11:21 AM | 48 min |
| Period 5 | 11:25 AM | 12:14 PM | 49 min |
| 1st Lunch | 11:21 AM | 11:51 AM | 30 min |
| 2nd Lunch | 12:14 PM | 12:44 PM | 30 min |
| Period 5 | 11:55 AM | 12:44 PM | 49 min |
| Period 6 | 12:48 PM | 1:36 PM | 48 min |
| Period 7 | 1:40 PM | 2:28 PM | 48 min |
| Period 8 | 2:32 PM | 3:20 PM | 48 min |
